Laserowe usuwanie owłosienia - ciało. Skuteczna metoda trwałego usuwania owłosienia.
| Obszar | 1 zabieg | Pakiet 4 zabiegów | Pakiet 6 zabiegów |
| Łydki | 300 | 1050 | 1650 |
| Uda | 400 | 1450 | 2250 |
| Całe nogi | 650 | 2450 | 3750 |
| Ramiona | 250 | 850 | 1350 |
| Przedramiona | 200 | 650 | 1050 |
| Bikini podstawowe (pachwiny) |
200 | 650 | 1050 |
| Bikini średnie (pachwiny, wzgórek) |
350 | 1250 | 1950 |
| Bikini pełne damskie (pachwiny, wzgórek, wargi) |
450 | 1650 | 2550 |
| Bikini pełne męskie (pachwiny, wzgórek, jądra) |
450 | 1650 | 3150 |
| B głębokie damskie (pachwiny, wzg, wargi, szpara pośladkowa) |
550 | 2050 | 3150 |
| B głębokie męskie (pachwiny, wzg, jądra, szpara) |
550 | 2050 | 2850 |
| Szpara pośladkowa | 200 | 650 | 1050 |
| Pachy | 250 | 850 | 1350 |
| Plecy | 550 | 2050 | 2850 |
| Kark | 250 | 850 | 1350 |
| Klatka piersiowa | 400 | 1450 | 2250 |
| Pośladki | 300 | 1050 | 1650 |
| Brzuch/Tors | 400 | 1450 | 2250 |
| Linia brzucha | 150 | 450 | 750 |
| Okolica brodawek | 100 | 250 | 450 |
| Klatka piersiowa+kark | 700 | 2650 | 4050 |
Fotona Dynamis SP. Laserowe usuwanie blizn. Laser ablacyjny.
| Obszar | 1 zabieg | Pakiet 3 zabiegów |
| Pojedyncza mała blizna (3-4cm) | 250 | 675 |
| Pojedyncza średnia blizna (6-10cm) | 350 | 945 |
| Pojedyncza duża blizna (>10cm) | 550 | 1485 |
Fotona Dynamis SP. Laserowe usuwanie rozstępów.
| Obszar | 1 zabieg | Pakiet 3 zabiegów |
| Biodra | 1050 | 2835 |
| Brzuch | 900 | 2430 |
| Łydki | 800 | 2160 |
| Piersi | 800 | 2160 |
| Pośladki | 1000 | 2700 |
| Ramiona | 750 | 2025 |
Fotona Dynamis SP. Laserowe zamykanie naczynek.
| Obszar | 1 zabieg | Pakiet 3 zabiegów |
| Pojedyncze naczynko | 150 | 405 |
| Ramiona | 350 | 945 |
| Przedramiona | 300 | 810 |
| Dłonie | 200 | 590 |
| Uda | 500 | 1350 |
| Łydki | 450 | 1215 |
| Stopy (okolice wokół kostek) | 300 | 810 |
BTL EXILIS ELITE. Wyszczuplanie i modelowanie sylwetki.
| Obszar | 1 zabieg | Pakiet 4 zabiegów | Pakiet 6 zabiegów |
| Brzuch | 400 | 1440 | 2040 |
| Uda | 400 | 1440 | 2040 |
| Łydki | 400 | 1440 | 2040 |
| Kolana | 350 | 1260 | 1785 |
| Pośladki | 400 | 1440 | 2040 |
| Ramiona | 400 | 1440 | 2040 |
| Łokcie | 350 | 1260 | 1785 |
| Piersi | 350 | 1260 | 1785 |
